Механика, линейные детекторы ионизирующего излучения, рентгеновский генератор и программное обеспечение разработаны в России. Продукция в реестре Минпромторга РФ (ПП РФ №878). Нет зависимости от санкционных компонентов.
Максимальный класс двухпроекционных систем для крупногабаритных грузов. Портовые и пограничные терминалы с интенсивным потоком.
| Размер досмотрового тоннеля (Ш×В) | 1500×1800 мм |
| Максимальное напряжение рентгеновской трубки | 320 кВ |
| Максимальный ток рентгеновской трубки | 1,0 мА |
| Мощность дозы на поверхности тоннеля | ≤ 1 мкЗв/ч |
| Скорость конвейерной ленты | 0,22 м/с (регулируемая) |
| Проникающая способность (сталь) | 45 мм |
| Разрешающая способность | 0,1 мм |
| Тип детекторов | Линейные детекторы ионизирующего излучения, многоэнергетические (HE/LE) |
| Режим получения изображения | Псевдоцвет, organic, inorganic, negative, B/W |
| Количество проекций | 2 (горизонтал. + вертикал.) |
| Потребляемая мощность (макс.) | зависит от типоразмера |
| Напряжение питания | 220 В / 50 Гц (для крупных – 380 В) |
| Масса установки | ≈2400 кг |
| Монитор оператора | LCD 24", Full HD |
| Рабочая температура | +5°C … +40°C |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
Оставьте заявку – пришлём коммерческое предложение и технический паспорт.